You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan PAGERHARJO
Kalurahan PAGERHARJO

Kap. SAMIGALUH, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, 55673

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 621 13,19% 326 6,92% 295 6,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 6,75% 0 0,00% 318 6,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 738 15,68% 406 8,62% 332 7,05%
4 PENSIUNAN 52 1,10% 32 0,68% 20 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0,89% 26 0,55% 16 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,30% 7 0,15% 7 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 1720 36,53% 837 17,78% 883 18,76%
10 PETERNAK 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 734 15,59% 449 9,54% 285 6,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 1,13% 50 1,06% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 72 1,53% 32 0,68% 40 0,85%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 6 0,13% 1 0,02% 5 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,15% 3 0,06% 4 0,08%
85 PERANGKAT DESA 30 0,64% 25 0,53% 5 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 268 5,69% 176 3,74% 92 1,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4703 99,89% 2393 50,83% 2310 49,07%
BELUM MENGISI 5 0,11% 3 0,06% 2 0,04%
TOTAL 4708 100,00% 2396 50,89% 2312 49,11%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp4,291,426,183 Rp4,325,734,125
99.21%
Belanja
Rp4,042,335,111 Rp4,206,725,207
96.09%
Pembiayaan
Rp330,566,562 Rp338,141,442
97.76%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp86,668,900 Rp95,947,600
90.33%
Hasil Aset Desa
Rp31,650,200 Rp19,097,600
165.73%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp6,232,506 Rp5,000,000
124.65%
Dana Desa
Rp1,101,377,000 Rp1,101,377,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp161,769,936 Rp200,584,284
80.65%
Alokasi Dana Desa
Rp1,208,727,641 Rp1,208,727,641
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp1,695,000,000 Rp1,695,000,000
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,447,228,356 Rp1,544,958,942
93.67%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp922,809,158 Rp953,765,600
96.75%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp195,133,000 Rp215,079,800
90.73%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp1,437,490,447 Rp1,445,235,000
99.46%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp39,674,150 Rp47,685,865
83.2%