You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan PAGERHARJO
Kalurahan PAGERHARJO

Kap. SAMIGALUH, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Pedukuhan Gegerbajing , Ketua ABU MUSA ASH SHIDEIQY 0 0 0 0
2 Pedukuhan MENDOLO , Ketua SIRAN 0 23 14 9
3 Pedukuhan BETENG , Ketua YUSTINUS PRIYATA 0 27 18 9
4 Pedukuhan SARIGONO , Ketua CATUR YULIANTO 0 0 0 0
5 Pedukuhan SUREN , Ketua TOTOK WINARDI 0 0 0 0
6 Pedukuhan NGENTAK , Ketua AGUSTINUS TOTO SUWARTO 0 23 14 9
7 Pedukuhan JETIS , Ketua PONIJO 0 9 6 3
8 Pedukuhan SINOGO , Ketua TUKIJAN 0 0 0 0
9 Pedukuhan KEMESU , Ketua PURWANTO 0 20 9 11
10 Pedukuhan NGAGLIK , Ketua UTOMO 0 0 0 0
11 Pedukuhan SEPARANG , Ketua YEKTI ENDAH PAMBUDI 0 0 0 0
12 Pedukuhan NGEMPLAK , Ketua SUKIRNO 0 19 11 8
13 Pedukuhan NGLINGGO_BARAT , Ketua TEGUH KUMORO 0 0 0 0
14 Pedukuhan NGLINGGO_TIMUR , Ketua HENDI MENSALEH 0 0 0 0
15 Pedukuhan KALINONGKO , Ketua ANDAR KUSNANTO 0 31 18 13
16 Pedukuhan JOBOLAWANG , Ketua HERU NUGROHO 0 35 17 18
17 Pedukuhan PLONO_TIMUR , Ketua PAULUS PRIO SAPTONO 0 0 0 0
18 Pedukuhan PLONO BARAT , Ketua RESTU HERMAWAN 0 0 0 0
19 Pedukuhan KALIREJO SELATAN 0 12 5 7
20 Pedukuhan KALIREJO UTARA , Ketua B PRAMESTI SRI PEDASIH 0 15 7 8
TOTAL 0 214 119 95